電 話:0536-3399995
傳 真:0536-3399996
聯系人:趙經理
手 機:135-6263-2800 156-0646-5100
郵 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山東省臨朐縣西城工業園
產品詳情
型號 | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-20 | |
過濾面積(m2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | |
筒體 | 直徑(mm) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2250 |
長度(mm) | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 | |
轉速(R/min) | 0.5~2.0 | |||||
需要真空度(KPa) | 60~80 | |||||
抽氣量(m3/min.m2) | 0.5~2.0 | |||||
需要鼓風壓力(KPa) | 10~30 | |||||
鼓風量(m3/min.m2) | 0.1~0.5 | |||||
筒體表面磁感應強度(mT) | 82 | 87 | ||||
給礦濃度(%) | ≥60 | |||||
最大生產力-200目占60%(t/h) | 6~9 | 14~18 | 22~43 | 33~65 | 54~108 | |
濾餅水分(%) | 8~11 | 8~10 | ||||
外形尺寸(mm) | 1895*2506*287 | 2110*2755*2500 | 2610*2905*2500 | 3210*2905*2500 | - | |
重量(t) | 3.27 | 3.94 | 4.76 | 5.42 | 6.5 | |
電機 | 型號 | Y100L-61.5 | Y112M-6 | Y132M1-6 | ||
功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | |||
轉速(R/min) | 940 |
電 話:0536-3399995
傳 真:0536-3399996
聯系人:趙經理
手 機:135-6263-2800 156-0646-5100
郵 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山東省臨朐縣西城工業園